产品中心
Product CenterNMM金相显微镜研究用系统金相显微镜,涵盖明场、暗场、偏光等观察方式。透射、反射两种照明系统可选,配有大功率透反射式双光路柯勒照明系统。适用于工矿企业、高等院校及科研等机构作材料内部组织结构分析。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5万 |
---|---|---|---|
物镜 | 100X | 配备图像分析系统 | 否 |
产品种类 | 正置 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 文体,地矿,电子,冶金,汽车 |
NMM金相显微镜产品描述:
· | 研究用系统金相显微镜,涵盖明场、暗场、偏光等观察方式。 |
· | 透射、反射两种照明系统可选,配有大功率透反射式双光路柯勒照明系统。 |
· | 适用于工矿企业、高等院校及科研等机构作材料内部组织结构分析。 |
NMM金相显微镜技术参数: |
| NMM-800RF | NMM-800TRF | NMM-820RF | NMM-820TRF | |
光学系统 | 无限远系统 | ● | ● | ● | ● |
目镜 | 超大视野目镜 EW10×/ 22,镜简Φ30 | ● | ● | ● | ● |
无穷远 | 5×/ 0.12/ ∞/ - (明场) | ● | ● | ||
10×/ 0.25/ ∞/ - (明暗场共用) | ● | ● | ● | ● | |
20×/ 0.4/ ∞/ 0 (明暗场共用) | ● | ● | ● | ● | |
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明场) | ● | ● | |||
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明场) | ● | ● | |||
40×/ 0.65/ ∞/ 0.17 |
| ● |
| ● | |
100×/ 1.25/ ∞/ 0.17 |
| ● |
| ● | |
5×/ 0.12/ ∞/ - (明暗场共用) | ○ | ○ | ● | ● | |
40×/ 0.6/ ∞/ 0 (明暗场共用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明暗场共用) | ○ | ○ | ● | ● | |
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明暗场共用) | ○ | ○ | ● | ● | |
微分干涉 | 20×,100× | ○ | ○ | ||
大标本高度 | 30mm |
| ● |
| ● |
50mm | ● |
| ● |
| |
观察头 | 铰链式三目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm | ● | ● | ● | ● |
反射照明 | 24V/ 100W 卤素灯,亮度可调 | ● | ● | ● | ● |
柯勒照明系统,非球面集光器 | ● | ● | ● | ● | |
起偏镜、检偏镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
起偏、检偏同步连接板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
蓝、绿、黄滤色片和磨砂玻璃 | ● | ● | ● | ● | |
透射 | 摆出式聚光镜 NA0.9/ 0.25 |
| ● |
| ● |
24V/ 100W卤素灯,非球面集光器 |
| ● |
| ● | |
蓝色滤色片 |
| ● |
| ● | |
滤光片 | ND25、ND6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
调焦系统 | 粗微动同轴调焦,微调格值1μm,粗动松紧调节,带限位装置 | ● | ● | ● | ● |
转换器 | 内向式五孔转换器 | ● | ● | ● | ● |
载物台 | 无孔矩形双层活动平台 186×138mm/74mm×50mm | ● |
| ● |
|
矩形双层活动平台 186×138mm/74mm×50mm |
| ● |
| ● | |
矩形玻璃平台 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
载物平板 | ● |
| ● | ||
载玻片 | ● |
| ● | ||
压平机 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
摄影附件 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
摄像附件 | 标准C型接口1×,0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:●标准配置,○选购配置 |